开心鬼 原标题:智通港股52周新高、新低计算|11月11日
截止11月11日收盘,有16只股票创52周新高,其间信基沙溪(03603)、浙商银行(02016)、益美世界控股(01870)创高率坐落前3位,分别为10.22%、6.67%、6.13%。别的有64只股票创52周新低,其间恒发光学(01134)、汇创控股(08202)、顺龙控股(00361)创低率坐落前三位,分别1号站手机官网下载地址-智通港股52周新高、新低计算|11月11日为-39.74%、-18.75%、-15.25%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
信基沙溪(03603) | 1.490 | 1.510 | 10.22% |
浙商银行(02016) | 4.480 | 4.800 | 6.67% |
益美世界控股(01870) | 1.370 | 1.730 | 6.13% |
国华(00370) | 0.233 | 0.239 | 3.91% |
中银航空租借(02588) | 76.800 | 78.350 | 1.82% |
威高股份(01066) | 9.410 | 9.470 | 1.39% |
世界永胜集团(08441) | 0.670 | 0.730 | 1.39% |
我国罕王(03788) | 1.690 | 1.720 | 1.18% |
雅高控股(03313) | 9.840 | 9.840 | 0.92% |
宏利金融-S(00945) | 153.000 | 154.000 | 0.46% |
波司登(03998) | 4.280 | 4.500 | 0.45% |
XTR举世(03019) | 51.400 | 51.500 | 0.39% |
BMO欧优股对冲(03165) | 12.540 | 12.560 | 0.32% |
长城汽车(02333) | 6.580 | 6.950 | 0.30% |
A工银中金美-U(09011) | 1,010.450 | 1,010.450 | 0.04% |
南边港元钱银(03053) | 1,020.400 | 1,020.400 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
恒发光学(01134) | 0.600 | 0.470 | -39.74% |
汇创控股(08202) | 0.014 | 0.013 | -18.75% |
顺龙控股(00361) | 0.051 | 0.050 | -15.25% |
PERSTA(03395) | 0.375 | 0.350 | -12.50% |
安科体系(081号站手机官网下载地址-智通港股52周新高、新低计算|11月11日353) | 0.350 | 0.350 | -12.50% |
密迪斯肌(08307) | 0.179 | 0.152 | -11.63% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.880 | 0.800 | -10.11% |
同方泰德(01206) | 0.550 | 0.540 | -8.47% |
庄臣控股(01955) | 0.740 | 0.710 | -7.79% |
银城生活服务(01922) | 2.170 | 2.080 | -7.56% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.470 | 0.440 | -7.37% |
快餐帝国(01843) | 0.405 | 0.395 | -7.06% |
艾硕控股(08341) | 0.450 | 0.420 | -6.67% |
赏之味(08096) | 0.132 | 0.132 | -6.38% |
拉夏贝尔(06116) | 1.390 | 1.350 | -6.25% |
倩碧控股(08367) | 0.050 | 0.050 | -5.66% |
新源万恒控股(02326) | 0.022 | 0.020 | -4.76% |
快捷举世控股(00540) | 0.240 | 0.193 | -4.46% |
康德莱医械(01501) | 27.900 | 25.250 | -4.17% |
我国铝罐(06898) | 0.385 | 0.385 | -3.99% |
我国电信(00728) | 3.220 | 3.190 | -3.92% |
香港信贷(01273) | 0.390 | 0.390 | -3.70% |
TBKS HLDGS(01960) | 0.206 | 0.196 | -3.45% |
三盛控股(02183) | 9.950 | 9.600 | -3.42% |
高丰集团控股(02863) | 0.490 | 0.450 | -3.23%1号站手机官网下载地址-智通港股52周新高、新低计算|11月11日 |
远大住工(02163) | 8.440 | 8.400 | -3.11% |
保利文明(03636) | 5.570 | 5.510 | -2.99% |
我国黄金世界(02099) | 6.000 | 5.980 | -2.76% |
泰凌医药(01011) | 0.360 | 0.355 | -2.74% |
宝燵控股(08601) | 0.247 | 0.215 | -2.71% |
丰富控股(00607) | 0.199 | 0.189 | -2.58% |
新海动力(00342) | 1.230 | 1.190 | -2.46% |
惠生工程(02236) | 0.860 | 0.840 | -2.33% |
毛记葵涌(01716) | 0.870 | 0.850 | -2.30% |
宝宝树集团(01761) | 1.870 | 1.850 | -2.12% |
彩星玩具(00869) | 0.465 | 0.465 | -2.11% |
达力普控股(01921) | 1.550 | 1.440 | -2.041号站手机官网下载地址-智通港股52周新高、新低计算|11月11日% |
道和举世1号站手机官网下载地址-智通港股52周新高、新低计算|11月11日(00915) | 0.147 | 0.147 | -2.00% |
信星集团(01170) | 1.020 | 1.000 | -1.96% |
怡康泰工程集团(08445) | 0.110 | 0.101 | -1.94% |
纷美包装(00468) | 3.600 | 3.540 | -1.94% |
维亮控股(08612) | 0.510 | 0.510 | -1.92% |
蜡笔小新食物(01262) | 0.300 | 0.280 | -1.75% |
凤凰卫视(02008) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
我国新经济出资(00080) | 0.058 | 0.058 | -1.69% |
米格世界控股(01247) | 0.064 | 0.060 | -1.64% |
天津津燃共用(01265) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
帝国集团举世控股(00776) | 1.400 | 1.400 | -1.41% |
宏辉集团(00183) | 0.074 | 0.071 | -1.39% |
中绿(00904) | 0.148 | 0.148 | -1.33% |
银基集团(00886) | 0.155 | 0.153 | -1.29% |
鸿福堂(01446) | 0.415 | 0.415 | -1.19% |
鲜驰达控股(01175) | 0.089 | 0.087 | -1.14% |
汇盈控股(00821) | 0.440 | 0.435 | -1.14% |
杉杉品牌(01749) | 0.900 | 01号站手机官网下载地址-智通港股52周新高、新低计算|11月11日.880 | -1.12% |
理文明工(00746) | 3.550 | 3.540 | -1.12% |
翠华控股(01314) | 0.470 | 0.465 | -1.06% |
山东墨龙(00568) | 1.000 | 0.990 | -1.00% |
金涌出资(01328) | 0.104 | 0.101 | -0.98% |
德祥地产(00199) | 1.220 | 1.150 | -0.86% |
YGM交易(00375) | 4.600 | 4.600 | -0.86% |
民银本钱(01141) | 0.135 | 0.133 | -0.75% |
英皇证券(00717) | 0.225 | 0.214 | -0.47% |
优库资源(02112) | 0.230 | 0.230 | -0.43% |
(责任编辑:DF378)